Bewerbssaison 2025
Bewerbsgruppe: Oberkreuzstetten 1
Bewerb | Ort | Datum | Klasse | Angriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Punkte | Platzierung | Anhang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLB Mistelbach | Wilfersdorf | 24.05.2025 | BAG SAG | 37,64 44,55 | 5 20 | – – | – – | 457,36 435,45 | 4/19 7/10 | Ergebnisliste |
AFLB Poysdorf | Schrattenberg | 31.05.2025 | BAG SAG | 39,00 45,94 | 5 0 | – – | – – | 456,00 454,06 | 9/18 5/12 | Ergebnisliste |
BFLB Mistelbach | Pillichsdorf | 21.06.2025 | BB SB | 39,29 42,45 | 5 0 | – – | – – | 465,21 467,05 | 3/8 2/6 | Ergebnisliste |
LFLB | Schwechat | 28.06.2025 | BB SB | 34,59 33,27 | 20 5 | – – | – – | 445,41 461,73 | 48/83 18/52 | Ergebnisliste |
Bewerbsgruppe: Oberkreuzstetten 3
Bewerb | Ort | Datum | Klasse | Angriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Punkte | Platzierung | Anhang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLB Mistelbach | Wilfersdorf | 24.05.2025 | BAG | 41,83 | 5 | – | – | 453,17 | 6/19 | Ergebnisliste |
AFLB Poysdorf | Schrattenberg | 31.05.2025 | BAG | 38,38 | 0 | – | – | 461,62 | 4/18 | Ergebnisliste |
AFLB Laa/Thaya | Gaubitsch | 16.06.2025 | BAG SAG | 36,60 40,66 | 0 0 | – – | – – | 463,40 459,34 | 1/19 1/11 | Ergebnisliste |
BFLB Mistelbach | Pillichsdorf | 21.06.2025 | BA SA | 34,62 39,34 | 20 10 | – – | – – | 445,38 450,66 | 18/32 8/20 | Ergebnisliste |
LFLB | Schwechat | 28.06.2025 | BA SA | 33,30 41,16 | 20 20 | – – | – – | 446,70 438,84 | 156/516 98/338 | Ergebnisliste |
* ohne Wertung